Piranha-Poker News
WSOP in Las Vegas beginnt !
Mit Spannung erwartet wird die 42.Auflage der WSOP in Las Vegas! Die ersten Spieler von Piranha-Poker werden in knapp 2 Wochen nach Sin City fliegen und hoffentlich beachtliche Ergebnisse erzielen.
Hier der Turnierkalender der diesjährigen WSOP:
Nr. | Datum | Zeit | Event | Buy-In |
1 | 31. Mai | 12:00 | Casino Employees No-Limit Hold’em | $500 |
2 | 31. Mai | 17:00 | Heads Up No-Limit Hold’em Championship (256 Max) | $25.000 |
3 | 1. Jun | 12:00 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $1.500 |
4 | 2. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em | $5.000 |
5 | 2. Jun | 17:00 | Seven Card Stud | $1.500 |
6 | 3. Jun | 12:00 | Limit Hold’em | $1.500 |
7 | 3. Jun | 17:00 | Pot-Limit Hold’em Championship | $10.000 |
8 | 4. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em | $1.000 |
9 | 4. Jun | 17:00 | 2-7 Draw Lowball (No-Limit) | $1.500 |
10 | 6. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em / Six Handed | $1.500 |
11 | 6. Jun | 17:00 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship | $10.000 |
12 | 7. Jun | 12:00 | Triple Chance No-Limit Hold’em | $1.500 |
13 | 8. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em Shootout (2000 Max) | $1.500 |
14 | 8. Jun | 17:00 | Limit Hold’em | $3.000 |
15 | 9. Jun | 12:00 | Pot Limit Hold’em | $1.500 |
16 | 9. Jun | 17:00 | 2-7 Draw Lowball Championship (No-Limit) | $10.000 |
17 | 10. Jun | 12:00 | H.O.R.S.E. | $1.500 |
18 | 11. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em | $1.500 |
19 | 11. Jun | 17:00 | Limit Hold’em / Six Handed | $2.500 |
20 | 12. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em | $1.000 |
21 | 12. Jun | 17:00 | Seven Card Stud Championship | $10.000 |
22 | 13. Jun | 12:00 | Pot-Limit Omaha | $1.500 |
23 | 13. Jun | 17:00 | Eight Game Mix | $2.500 |
24 | 14. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em Shootout (2000 Max) | $5.000 |
25 | 14. Jun | 17:00 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | $1.500 |
26 | 15. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em / Six Handed | $2.500 |
27 | 15. Jun | 17:00 | Limit Hold’em Championship | $10.000 |
28 | 16. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em | $1.500 |
29 | 16. Jun | 17:00 | 10-Game Mix / Six Handed | $2.500 |
30 | 17. Jun | 12:00 | Seniors No-Limit Hold’em Championship | $1.000 |
31 | 17. Jun | 17:00 | Pot-Limit Omaha | $3.000 |
32 | 18. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em | $1.500 |
33 | 18. Jun | 17:00 | Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship | $10.000 |
34 | 19. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em | $1.000 |
35 | 20. Jun | 12:00 | Pot-Limit Omaha / Six Handed | $5.000 |
36 | 21. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em | $2.500 |
37 | 21. Jun | 17:00 | H.O.R.S.E. Championship | $10.000 |
38 | 22. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em | $1.500 |
39 | 22. Jun | 17:00 | Pot-Limit Hold’em/Omaha | $2.500 |
40 | 23. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em / Six Handed | $5.000 |
41 | 24. Jun | 12:00 | Limit Hold’em Shootout | $1.500 |
42 | 24. Jun | 17:00 | Pot-Limit Omaha Championship | $10.000 |
43 | 25. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em | $1.500 |
44 | 25. Jun | 17:00 | Seven Card Razz | $2.500 |
45 | 26. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em | $1.000 |
46 | 27. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em / Six Handed Championship | $10.000 |
47 | 27. Jun | 17:00 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | $2.500 |
48 | 28. Jun | 12:00 | No-Limit Hold’em | $1.500 |
49 | 28. Jun | 17:00 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | $2.500 |
50 | 29. Jun | 17:00 | Triple Chance No-Limit Hold’em | $5.000 |
51 | 30. Jun | 12:00 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | $1.500 |
52 | 30. Jun | 17:00 | Mixed Hold’em (Limit/No-Limit) | $2.500 |
53 | 1. Jul | 12:00 | Ladies No-Limit Hold’em Championship | $1.000 |
54 | 2. Jul | 12:00 | No-Limit Hold’em | $1.000 |
55 | 2. Jul | 17:00 | The Poker Player’s Championship | $50.000 |
56 | 5. Jul | 12:00 | No-Limit Hold’em | $1.500 |
57 | 5. Jul | 17:00 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | $5.000 |
58 | 7. Jul | 12:00 | No-Limit Hold’em Championship | $10.000 |
30.05.2011