Piranha-Poker Turnierergebnis
Ergebnis 01.06.2010 Neckarsulm (Neckarsulmer Brauhaus)







Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
Platz | Name | Ort | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zeljko Acosta Marina | Heilbronn | 58 | |
2 | ![]() | tavros | 56 | ||
3 | ![]() | Diego | Schwäbisch Hall | 54 | |
4 | ![]() | toxic | Stuttgart | 52 | |
5 | ![]() | Erman Karaman | Untereisesheim | 50 | |
6 | ![]() | Matthias Lang | Stuttgart | 48 | |
7 | ![]() | Jens Marx | Heyerode | 46 | |
8 | ![]() | Geronimo | Sulzbach / Laufen | 44 | |
9 | ![]() | nico fraedrich | obereisesheim | 42 | |
10 | ![]() | Marcus Wirth | Heilbronn | 40 | |
11 | ![]() | Vladi Titov | würzburg | 38 | |
12 | ![]() | Benjamin Walter | Neckarsulm | 36 | |
13 | ![]() | Dieter Melzer | Öhringen | 34 | |
14 | ![]() | Tino Lepore | Würzburg | 32 | |
15 | ![]() | Thomas Stark | Würzburg | 30 | |
16 | ![]() | Kathrin Zörner | Neckarsulm | 28 | |
17 | ![]() | Marcel Reich | obersulm | 26 | |
18 | ![]() | demir manilboga | 24 | ||
19 | ![]() | Christian Geiger | Heilbronn | 22 | |
20 | ![]() | vigosschatz | 20 | ||
21 | ![]() | JochenAx | Hardthausen | 18 | |
22 | ![]() | Lydi | 16 | ||
23 | ![]() | JamesBond | Nürnberg | 14 | |
24 | ![]() | michael fuchs | 12 | ||
25 | ![]() | thomas marx | Heyerode | 10 | |
26 | ![]() | Benjamin Götzenberger | Bad Friedrichshall | 8 | |
27 | ![]() | Bretzel | Neckarsulm | 6 | |
28 | ![]() | marco siegmann | Bad Friedrichshall | 4 | |
29 | ![]() | Eric Knödler | Lauffen | 2 | |
30 | ![]() | Timo Mahl | Aspach | ||
31 | ![]() | spraktoras | Filderstadt | ||
32 | ![]() | Patrick Danzer | Crailsheim | ||
33 | ![]() | 84dg | Hardthausen | ||
34 | ![]() | multi1337 | Bretzfeld | ||
35 | ![]() | Sascha Birker | Heilbronn | ||
36 | ![]() | Frank Knott | Heilbronn-Böckingen | ||
37 | ![]() | Khan Fadi | Waiblingen | ||
38 | ![]() | pikachu84 | Medellin | ||
39 | ![]() | Roger Welker | Oedheim | ||
40 | ![]() | Andy Wagner | Neckarsulm | ||
41 | ![]() | Armin Zörner | Neckarsulm | ||
42 | ![]() | József Szikszai | Talheim | ||
43 | ![]() | Der-Unbekannte | Fellbach | ||
44 | ![]() | Athanassios Gagalis |
Piranha-Poker Freeroll Turnierergebnis
Platz | Name | Ort | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zeljko Acosta Marina | Heilbronn | 30 | |
2 | ![]() | tavros | 27 | ||
3 | ![]() | Diego | Schwäbisch Hall | 24 | |
4 | ![]() | toxic | Stuttgart | 21 | |
5 | ![]() | Erman Karaman | Untereisesheim | 18 | |
6 | ![]() | Matthias Lang | Stuttgart | 15 | |
7 | ![]() | Jens Marx | Heyerode | 12 | |
8 | ![]() | Geronimo | Sulzbach / Laufen | 9 | |
9 | ![]() | nico fraedrich | obereisesheim | 6 | |
10 | ![]() | Marcus Wirth | Heilbronn | 3 |
Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
Platz | Name | Ort | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Stark | Würzburg | 18 | |
2 | ![]() | pikachu84 | Medellin | 16 | |
3 | ![]() | Khan Fadi | Waiblingen | 14 | |
4 | ![]() | demir manilboga | 12 | ||
5 | ![]() | Lydi | 10 | ||
6 | ![]() | Armin Zörner | Neckarsulm | 8 | |
7 | ![]() | 84dg | Hardthausen | 6 | |
8 | ![]() | Tino Lepore | Würzburg | 4 | |
9 | ![]() | thomas marx | Heyerode | 2 |