Piranha-Poker Turnierergebnis
Ergebnis 05.09.2009 Stuttgart (Cancun Stuttgart)




Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vjatscheslav Malsam | Niederstetten | 102 | |
| 2 | ![]() | Michael Chmelicek | Neckarbischofsheim | 93 | |
| 3 | ![]() | smart | Ilsfeld | 87 | |
| 4 | ![]() | Michael Jäger | Kornwestheim | 81 | |
| 5 | ![]() | no1uwe | Hamburg | 78 | |
| 6 | ![]() | andreas olenberg | 75 | ||
| 7 | ![]() | Robert Weigand | Schlierbach | 72 | |
| 8 | ![]() | Joachim Pohlner | Filderstadt | 69 | |
| 9 | ![]() | Der-Unbekannte | Fellbach | 66 | |
| 10 | ![]() | Christian Schweizer | 63 | ||
| 11 | ![]() | Halil Karaca | 60 | ||
| 12 | ![]() | Willi_W | 57 | ||
| 13 | ![]() | Mohammed Garip | 54 | ||
| 14 | ![]() | multi1337 | Bretzfeld | 51 | |
| 15 | ![]() | Fabio | Weldingsfelden | 48 | |
| 16 | ![]() | Thomas Lang | Niefern | 45 | |
| 17 | ![]() | Juran Krpan | 42 | ||
| 18 | ![]() | Andreas Wacker | Salach | 39 | |
| 19 | ![]() | Diego | Schwäbisch Hall | 36 | |
| 20 | ![]() | sotirios stefanidis | böblingen | 33 | |
| 21 | ![]() | Eric Knödler | Lauffen | 30 | |
| 22 | ![]() | Dominik Hemberger | Ludwigsburg | 27 | |
| 23 | ![]() | Jose Garcia | Esslingen | 24 | |
| 24 | ![]() | Matthias Lang | Stuttgart | 21 | |
| 25 | ![]() | Thomas Foda | 18 | ||
| 26 | ![]() | Ralf Liermann | 15 | ||
| 27 | ![]() | Joachim Beilharz | Waiblingen | 12 | |
| 28 | ![]() | Daniela Jäger | Kornwestheim | 9 | |
| 29 | ![]() | Flipper | Bitzfeld | 6 | |
| 30 | ![]() | Branko1702 | 3 | ||














