Piranha-Poker Turnierergebnis
Ergebnis 28.05.2009 Kupferzell (Country & Westernsaloon Kupfermine)







Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nail Bilir | Schwäbisch Hall | 69 | |
| 2 | ![]() | Silke Heinrich | Schwäbisch Hall | 60 | |
| 3 | ![]() | Michael Gäbelein | 54 | ||
| 4 | ![]() | Süleyman Gök | Neuenstein | 48 | |
| 5 | ![]() | Vitali Haak | Künzelsau | 42 | |
| 6 | ![]() | JochenAx | Hardthausen | 39 | |
| 7 | ![]() | Michael Tilt | Neckarsulm | 36 | |
| 8 | ![]() | Fabio | Weldingsfelden | 33 | |
| 9 | ![]() | klinge1981 | Michelbach an der Bilz | 30 | |
| 10 | ![]() | Uwe Krauss | Neckarsulm | 27 | |
| 11 | ![]() | Exitus85 | Ilshofen | 24 | |
| 12 | ![]() | André Müller | Wertheim | 21 | |
| 13 | ![]() | Viatcheslav Dais | Königshofen | 18 | |
| 14 | ![]() | Achim Scheffel | Bad Mergentheim | 15 | |
| 15 | ![]() | Matthias Krockenberger | Dörzbach | 12 | |
| 16 | ![]() | Stefan Breiter | Schnelldorf / Gailroth | 9 | |
| 17 | ![]() | Sebastian Schulz | Künzelsau | 6 | |
| 18 | ![]() | Marc Beißwenger | Obersteinbach | 3 | |
| 19 | ![]() | Erdogan Ipek | Kupferzell | ||
| 20 | ![]() | Christoph Golly | Öhringen | ||
| 21 | ![]() | Sven Neumann | Unterheimbach/Bretzfeld | ||
| 22 | ![]() | Heiner Leiser | Ingelfingen | ||
| 23 | ![]() | Deborah Ploszynski | Künzelsau | ||
| 24 | ![]() | Mehmet Akkus | Kupferzell | ||
| 25 | ![]() | Marcel Arnold | Assamstadt | ||
| 26 | ![]() | Unbekannt | |||
| 27 | ![]() | Susanne Schmidt | Schwäbisch Hall | ||













