Piranha-Poker Turnierergebnis
Ergebnis 12.02.2009 Neuhausen / Fildern (Zum Goldenen Löwen)


Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dennis Beith | Denkendorf | 75 | |
| 2 | ![]() | The Ugly | Mutterstadt | 66 | |
| 3 | ![]() | Jonas Senn | Stuttgart | 60 | |
| 4 | ![]() | Nuno Carvalho | Denkendorf | 54 | |
| 5 | ![]() | Axel Weinmann | Nürtingen-Hardt | 51 | |
| 6 | ![]() | Stefan Heilig | Oberboihingen | 48 | |
| 7 | ![]() | Robert Jahn | Oberboihingen | 45 | |
| 8 | ![]() | Kai Weinmann | Nürtingen | 42 | |
| 9 | ![]() | Madevel2 | Esslingen | 39 | |
| 10 | ![]() | Matthias Lang | Stuttgart | 36 | |
| 11 | ![]() | Willi_W | 33 | ||
| 12 | ![]() | Stefan Schulz | Ostfildern | 30 | |
| 13 | ![]() | Marc Hoffmann | Pfullingen | 27 | |
| 14 | ![]() | Ugur Sagir | Ostfildern | 24 | |
| 15 | ![]() | svenhermann | Esslingen | 21 | |
| 16 | ![]() | Enzo Manzella | Denkendorf | 18 | |
| 17 | ![]() | spilios | Stuttgart | 15 | |
| 18 | ![]() | Jasmin Wurzinger | 12 | ||
| 19 | ![]() | Jonas Stahl | Aichtal | 9 | |
| 20 | ![]() | alex1959 | Neuhausen | 6 | |
| 21 | ![]() | Christian Lühr | Dettingen | 3 | |
| 22 | ![]() | Joachim Pohlner | Filderstadt | ||
| 23 | ![]() | thomas luther | Ostfiltern | ||
| 24 | ![]() | Thomas Martschei | Neuhausen | ||
| 25 | ![]() | Alexander Rot | Esslingen | ||
| 26 | ![]() | Daniel Wurzinger | |||
| 27 | ![]() | Sebastian Minkenberg | Ruit | ||
| 28 | ![]() | Christian Seifert | |||
| 29 | ![]() | Branko1702 | |||
| 30 | ![]() | Tiago Carvalho | Denkendorf | ||
| 31 | ![]() | Zekai Bayar | Neuhausen / Fildern | ||
| 32 | ![]() | Angelo Carvalho | Denkendorf | ||












