Piranha-Poker Turnierergebnis
Ergebnis 05.01.2025 Heilbronn (Piranha Lounge)
Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Viktor Herr | 48 | ||
| 2 | ![]() | Unbekannt | 42 | ||
| 3 | ![]() | Unbekannt | 36 | ||
| 4 | ![]() | Geronimo | Sulzbach / Laufen | 34 | |
| 5 | ![]() | Unbekannt | 32 | ||
| 6 | ![]() | Ali Ceylan | Obersulm | 30 | |
| 7 | ![]() | Unbekannt | 28 | ||
| 8 | ![]() | Stephan S. | Fellbach | 26 | |
| 9 | ![]() | Michael Geutebrück | Heilbronn | 24 | |
| 10 | ![]() | pokerjoe | 22 | ||
| 11 | ![]() | Eric Knödler | Lauffen | 20 | |
| 12 | ![]() | Joachim Bosch | 18 | ||
| 13 | ![]() | Cristian Patulea | 16 | ||
| 14 | ![]() | Unbekannt | 14 | ||
| 15 | ![]() | Luca Adamo | 12 | ||
| 16 | ![]() | Dawid Wawrosz | 10 | ||
| 17 | ![]() | Unbekannt | 8 | ||
| 18 | ![]() | Sharon Pneigiel | 6 | ||
| 19 | ![]() | Fabian Sokolow | 4 | ||
| 20 | ![]() | Fabian Knödler | 2 | ||




