Piranha-Poker Turnierergebnis
Ergebnis 08.01.2025 Heilbronn (Piranha Lounge)
Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | roman ananiev | 46 | ||
| 2 | ![]() | Kevin Wolf | 40 | ||
| 3 | ![]() | Alessandro Licata | 34 | ||
| 4 | ![]() | Besim Nesimi | 32 | ||
| 5 | ![]() | . Momo | 30 | ||
| 6 | ![]() | Ali Ceylan | Obersulm | 28 | |
| 7 | ![]() | SaJeSa | 26 | ||
| 8 | ![]() | Sandro Röckl | Heilbronn | 24 | |
| 9 | ![]() | pokerjoe | 22 | ||
| 10 | ![]() | Mispe | 20 | ||
| 11 | ![]() | Duc Minh Vu | 18 | ||
| 12 | ![]() | Peter Schmidt | Kist | 16 | |
| 13 | ![]() | Luca Adamo | 14 | ||
| 14 | ![]() | Huber Edis | Heilbronn | 12 | |
| 15 | ![]() | Unbekannt | 10 | ||
| 16 | ![]() | Unbekannt | 8 | ||
| 17 | ![]() | Unbekannt | 6 | ||
| 18 | ![]() | Unbekannt | 4 | ||
| 19 | ![]() | Unbekannt | 2 | ||



