Piranha-Poker Turnierergebnis
Ergebnis 27.05.2019 Stuttgart (Arena Stuttgart)
Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kai Gotthardt | 36 | ||
| 2 | ![]() | Nils Hofmann | Stuttgart | 30 | |
| 3 | ![]() | Unbekannt | 24 | ||
| 4 | ![]() | Peter Bär-Waldenmaier | 22 | ||
| 5 | ![]() | Unbekannt | 20 | ||
| 6 | ![]() | Michael Greiner | 18 | ||
| 7 | ![]() | Cengiz | Fellbach | 16 | |
| 8 | ![]() | Patrick Bojke | Bad Dürrheim | 14 | |
| 9 | ![]() | Unbekannt | 12 | ||
| 10 | ![]() | Chris Ballschmidt | Schwaigern | 10 | |
| 11 | ![]() | Selcuk | Reutlingen | 8 | |
| 12 | ![]() | Mustafa | Reutlingen | 6 | |
| 13 | ![]() | caos | Pforzheim | 4 | |
| 14 | ![]() | Unbekannt | 2 | ||




