Piranha-Poker Turnierergebnis
Ergebnis 28.01.2013 Esslingen (Gaststätte Hirsch)




Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Wurzinger | 56 | ||
| 2 | ![]() | DoubleJack | 44 | ||
| 3 | ![]() | Björn Dannenmann | Göppingen | 32 | |
| 4 | ![]() | Hermann Pöschl | Denkendorf | 28 | |
| 5 | ![]() | spainstalli | Altbach | 24 | |
| 6 | ![]() | Laki 72 | 20 | ||
| 7 | ![]() | Dennis Walther | 16 | ||
| 8 | ![]() | user anonymous | 12 | ||
| 9 | ![]() | Papa Schlumpf | Esslingen | 8 | |
| 10 | ![]() | Matthias Lang | Stuttgart | 4 | |
Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Papa Schlumpf | Esslingen | 1 | |
| 2 | ![]() | Optiearth | Esslingen | 1 | |
| 3 | ![]() | Björn Dannenmann | Göppingen | 1 | |
| 4 | ![]() | DoubleJack | 1 | ||
| 5 | ![]() | user anonymous | 1 | ||
| 6 | ![]() | Matthias Lang | Stuttgart | 1 | |
| 7 | ![]() | Frank Schelling | Mähringen | 1 | |
| 8 | ![]() | alex1959 | Neuhausen | 1 | |
| 9 | ![]() | spainstalli | Altbach | 1 | |
| 10 | ![]() | Hannes Stäcker | Rostock | 1 | |
| 11 | ![]() | Hermann Pöschl | Denkendorf | 1 | |
| 12 | ![]() | Laki 72 | 1 | ||
| 13 | ![]() | Daniel Wurzinger | 1 | ||
| 14 | ![]() | Panda | Stuttgart | 1 | |
Piranha-Poker Sit`n`Go Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Wurzinger | 5 | ||
| 2 | ![]() | DoubleJack | 3 | ||
| 3 | ![]() | Björn Dannenmann | Göppingen | 1 | |








