Piranha-Poker Turnierergebnis
Ergebnis 07.01.2013 Esslingen (Gaststätte Hirsch)




Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | alex1959 | Neuhausen | 72 | |
| 2 | ![]() | DoubleJack | 60 | ||
| 3 | ![]() | Michael Tilt | Neckarsulm | 48 | |
| 4 | ![]() | Branko1702 | 44 | ||
| 5 | ![]() | Matthias Lang | Stuttgart | 40 | |
| 6 | ![]() | spainstalli | Altbach | 36 | |
| 7 | ![]() | Matthias Frach | Bietigheim | 32 | |
| 8 | ![]() | Martin Widmann | Fichtenberg | 28 | |
| 9 | ![]() | Nico Chalaris | 24 | ||
| 10 | ![]() | Björn Dannenmann | Göppingen | 20 | |
| 11 | ![]() | Mimmo | 16 | ||
| 12 | ![]() | Frank Schelling | Mähringen | 12 | |
| 13 | ![]() | Papa Schlumpf | Esslingen | 8 | |
| 14 | ![]() | spilios | Stuttgart | 4 | |
Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Tilt | Neckarsulm | 5 | |
| 2 | ![]() | tavros | 5 | ||
| 3 | ![]() | 84dg | Hardthausen | 5 | |
| 4 | ![]() | Martin Widmann | Fichtenberg | 4 | |
| 5 | ![]() | Papa Schlumpf | Esslingen | 1 | |
| 6 | ![]() | Björn Dannenmann | Göppingen | 1 | |
| 7 | ![]() | DoubleJack | 1 | ||
| 8 | ![]() | Matthias Lang | Stuttgart | 1 | |
| 9 | ![]() | Frank Schelling | Mähringen | 1 | |
| 10 | ![]() | alex1959 | Neuhausen | 1 | |
| 11 | ![]() | Laki 72 | 1 | ||
| 12 | ![]() | spilios | Stuttgart | 1 | |
| 13 | ![]() | Hermann Pöschl | Denkendorf | 1 | |
| 14 | ![]() | Branko1702 | 1 | ||
| 15 | ![]() | spainstalli | Altbach | 1 | |
| 16 | ![]() | Christian Folk | Wehr | 1 | |
Piranha-Poker Sit`n`Go Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | alex1959 | Neuhausen | 5 | |
| 2 | ![]() | DoubleJack | 3 | ||
| 3 | ![]() | Michael Tilt | Neckarsulm | 1 | |









