Piranha-Poker Turnierergebnis
Ergebnis 04.06.2011 Stuttgart (Cancun Stuttgart)







Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
Piranha-Poker Freeroll Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Renzo Pawlicki | Neuhausen | 40 | |
| 2 | ![]() | Jonas Senn | Stuttgart | 36 | |
| 3 | ![]() | Timo Walloner | 32 | ||
| 4 | ![]() | Jorge G. | Stuttgart | 28 | |
| 5 | ![]() | Zeljko Acosta Marina | Heilbronn | 24 | |
| 6 | ![]() | Klaus Entreß | Rottweil | 20 | |
| 7 | ![]() | marvsu | 16 | ||
| 8 | ![]() | mausimaik | Stuttgart | 12 | |
| 9 | ![]() | Papa Schlumpf | Esslingen | 8 | |
| 10 | ![]() | Branko1702 | 4 | ||




























