Piranha-Poker Turnierergebnis
Ergebnis 17.06.2009 Pforzheim (PalmBeach)

Piranha-Poker HIGH-Stack Turnierergebnis
| Platz | Name | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elisabeth Beck | 57 | ||
| 2 | ![]() | Michaela Zunker | Pforzheim | 48 | |
| 3 | ![]() | Jens Wendeler | Pforzheim | 42 | |
| 4 | ![]() | Rolf Waible | Waldbronn | 36 | |
| 5 | ![]() | Man-bong Ko | 33 | ||
| 6 | ![]() | Massimo Belfiore | Karlsbad | 30 | |
| 7 | ![]() | Günter Dittrich | 27 | ||
| 8 | ![]() | Sara Ergün | 24 | ||
| 9 | ![]() | Alex Clappier | Remchingen | 21 | |
| 10 | ![]() | Gilles Bernies | Bretten | 18 | |
| 11 | ![]() | Michael Rieger | Eisingen | 15 | |
| 12 | ![]() | spilios | Stuttgart | 12 | |
| 13 | ![]() | detlef lüllich | pforzheim | 9 | |
| 14 | ![]() | Thorsten Roth | 6 | ||
| 15 | ![]() | Caroline Specht | 3 | ||
| 16 | ![]() | André Müller | Tauberbischofsheim | ||
| 17 | ![]() | Rene Lieber | Landau | ||
| 18 | ![]() | Klaus Herzog | Eisingen | ||
| 19 | ![]() | Dogan Kilic | Pforzheim | ||
| 20 | ![]() | Olli Weismueller | |||
| 21 | ![]() | Manuel Marg | |||
| 22 | ![]() | Marko Schweigert | |||







